AGENDA 2 DE 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2026
UNIDAD DIDÁCTICA.
TEMA: Continuación del tema finanzas personales y empresariales.
UNIDAD DIDÁCTICA.
TEMA: Continuación del tema finanzas personales y empresariales.
RETO 1:
10 preguntas sobre la imagen
Practica en Excel.
1.PRESUPUESTO MENSUAL
Concepto | Valor ($) |
Sueldo | 1.800.000 |
Alimentación | 450.000 |
Transporte | 180.000 |
Servicios | 250.000 |
Ahorro | 300.000 |
Entretenimiento | 120.000 |
Realizar suma, Max, Min, promedio, graficar
2. GASTO SEMANAL
| Día | Gasto ($) |
|---|---|
| Lunes | 20.000 |
| Martes | 15.000 |
| Miércoles | 28.000 |
| Jueves | 12.000 |
| Viernes | 35.000 |
| Sábado | 18.000 |
| Domingo | 25.000 |
Realizar suma, Max, Min, promedio, graficar
3. AHORRO SEIS MESES
| Mes | Ahorro ($) |
|---|---|
| Enero | 120.000 |
| Febrero | 100.000 |
| Marzo | 150.000 |
| Abril | 180.000 |
| Mayo | 140.000 |
| Junio | 200.000 |
4. COMPRA ESCOLAR
| Producto | Precio ($) |
|---|---|
| Cuadernos | 25.000 |
| Colores | 18.000 |
| Regla | 8.000 |
| Lápices | 10.000 |
| Mochila | 90.000 |
| Calculadora | 55.000 |
Realizar suma, Max, Min, promedio, graficar
5. INGRESOS POR TRABAJOS OCASIONAL.
| Actividad | Ingreso ($) |
|---|---|
| Venta de dulces | 50.000 |
| Cuidado de mascotas | 80.000 |
| Clases particulares | 100.000 |
| Venta de manualidades | 65.000 |
| Reciclaje | 35.000 |
Realizar suma, Max, Min, promedio, graficar
6. COMPRAS EN EL SUPERMERCADO.
| Producto | Valor ($) |
|---|---|
| Arroz | 18.000 |
| Leche | 24.000 |
| Huevos | 22.000 |
| Carne | 45.000 |
| Frutas | 30.000 |
| Verduras | 20.000 |
Realizar suma, Max, Min, promedio, graficar
7. GASTO EN ENTRENIMIENTO
| Actividad | Valor ($) |
|---|---|
| Cine | 25.000 |
| Helado | 12.000 |
| Videojuegos | 35.000 |
| Paseo | 40.000 |
| Libros | 30.000 |
| Música | 18.000 |
Realizar suma, Max, Min, promedio, graficar
-------------------------------
AGENDA 1 DE 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2026
UNIDAD DIDÁCTICA.
TEMA: FINANZAS PERSONALES Y EMPRESARIALES.
UNIDAD DIDÁCTICA.
TEMA: FINANZAS PERSONALES Y EMPRESARIALES.
-------------------------------------------------------------------------------
AGENDA 1 DE 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2026
UNIDAD DIDÁCTICA.
TEMA: AMBIENTACIÓN;
RETO 1: De la infografía responde las preguntas en el cuaderno y se debe realizar la práctica. y en cada tema una imagen.
UNIDAD DIDÁCTICA.
TEMA: AMBIENTACIÓN;
RETO 1: De la infografía responde las preguntas en el cuaderno y se debe realizar la práctica. y en cada tema una imagen.



No hay comentarios:
Publicar un comentario